近海海区 | 预报时效 (小时) | 天气现象 | 风向 | 风力 (级) | 浪高 (m) | 能见度 (km) |
渤海 | 00-12 | 阵雨 | 东北 | 4-5 | 1.2 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北 | 7-8 | 2.5 | 10 | |
24-36 | 阵雨 | 东北 | 7-8 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东北 | 6-7 | 2.5 | 20 | |
黄海北部 | 00-12 | 阵雨 | 东北 | 4-5 | 1.2 | 10 |
12-24 | 阵雨 | 东北 | 6-7 | 2.0 | 10 | |
24-36 | 阵雨 | 东北 | 7-8 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东北 | 7-8 | 3.0 | 20 | |
黄海中部 | 00-12 | 多云 | 东南 | 4-5 | 1.2 | 15 |
12-24 | 阵雨 | 西南 | 4-5 | 1.2 | 10 | |
24-36 | 阵雨 | 东北 | 7-8 | 3.0 | 10 | |
36-48 | 多云 | 东北 | 7-8 | 3.0 | 15 | |
黄海南部 | 00-12 | 多云 | 东南 | 4-5 | 1.2 | 15 |
12-24 | 多云 | 南 | 4-5 | 1.2 | 15 | |
24-36 | 多云 | 南 | 4-5 | 1.2 | 10 | |
36-48 | 阵雨 | 东北 | 7-8 | 3.0 | 12 | |
东海北部 | 00-12 | 多云 | 东南 | 5-6 | 1.5 | 15 |
12-24 | 多云 | 南 | 4-5 | 1.2 | 15 | |
24-36 | 多云 | 南 | 4-5 | 1.2 | 15 | |
36-48 | 阵雨 | 西南 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
东海 | 00-12 | 阵雨 | 东南 | 7-8 | 3.0 | 12 |
12-24 | 多云 | 南 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 南 | 5-6 | 1.2 | 15 | |
36-48 | 多云 | 西南 | 4-5 | 1.2 | 15 | |
台湾海峡 | 00-12 | 大雨 | 西南 | 8-9 | 4.5 | 6 |
12-24 | 阵雨 | 西南 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
24-36 | 多云 |
Previous:
我公司将参加2010物博会
Next:
中秋佳节来临,公司管理层逐船看望广大船员
|